أسعار الذهب في الإمارات تشهد تراجعًا ملحوظًا .. تفاصيل الأسعار ليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025
سجلت أسعار الذهب في الإمارات، في يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، انخفاضًا ملحوظًا، حيث بدأت تداولات الأسبوع بأسعار أدنى، مما أدى إلى فقدان معظم المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية.
تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025
نوع الذهب | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 395.92 درهم | 107.88 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 362.93 درهم | 98.89 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 346.43 درهم | 94.40 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 296.94 درهم | 80.91 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 230.96 درهم | 62.93 دولار |
أونصة الذهب (بيع) | 12,314.57 درهم | 3,355.47 دولار |
أونصة الذهب (شراء) | 12,318.24 درهم | 3,356.47 دولار |
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025
نوع السبيكة | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 435.52 درهم | 118.67 دولار |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,039.30 درهم | 283.19 دولار |
سبيكة ذهب 5 جرام | 2,058.80 درهم | 560.98 دولار |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 3,325.76 درهم | 906.20 دولار |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 3,484.13 درهم | 949.35 دولار |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,800.87 درهم | 1,035.66 دولار |
سبيكة ذهب 10 جرام | 4,070.10 درهم | 1,109.02 دولار |
سبيكة ذهب 20 جرام | 8,084.76 درهم | 2,202.93 دولار |
سبيكة ذهب أوقية | 12,026.09 درهم | 3,276.86 دولار |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 6,298.91 درهم | 1,716.32 دولار |
سبيكة ذهب أونصة | 12,536.24 درهم | 3,415.87 دولار |
سبيكة ذهب 50 جرام | 20,073.33 درهم | 5,469.57 دولار |
سبيكة ذهب 100 جرام | 40,067.48 درهم | 10,917.57 دولار |
سبيكة ذهب تولة | 4,747.28 درهم | 1,293.54 دولار |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 398,695.22 درهم | 108,636.30 دولار |
سبيكة ذهب نصف كيلو | 199,703.94 درهم | 54,415.24 دولار |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تواجه أسعار الذهب محليًا في الإمارات تحديات ملحوظة مع بداية هذا الأسبوع، حيث تأثير الضغوط السلبية يتزايد نتيجة انخفاض أسعار الذهب العالمية. تتصاعد هذه الضغوط في الوقت الذي يبدأ فيه الطلب على الملاذات الآمنة في التراجع، بانتظار المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الصراع في أوكرانيا. فضلاً عن ذلك، لا تزال أسواق الذهب تنتظر بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة لهذا الأسبوع.
بينما يشهد سعر الذهب المحلي تراجعاً ملحوظاً، يعود السبب إلى الحركة السلبية في أسعار الذهب العالمية وظروف السوق الراهنة، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجهها الأسعار المحلية في البلاد.
استقرار جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. تعرف على السعر الحالي في مصر
نتائج الثالث المتوسط 2025 الدور الأول pdf برابط مباشر عبر موقع وزارة التربية
«فرصة ذهبية» نتائج الثالث متوسط 2025 الآن متاحة للبحث في العراق
«انطلق الآن» قطار تالجو الأسرع مواعيده وأسعاره كاملة الخميس 15 مايو
«أول خسارة» النفط يتراجع بعد ارتفاع ويكسر سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
استقرار جديد في سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2 يونيو 2025
«كارثة بيئية» حرائق غابات كندا تهدد آلاف العائلات بالنزوح القسري
تعرف على مواصفات Redmi Note 15 Pro الجديدة قبل الإطلاق الرسمي