أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 1 – 9 – 2025 تشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الأعيرة الذهبية بشكل مفاجئ، مما دفع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى البحث المستمر عن تحديثات أسعار الذهب في الجزائر يوميًا، ويقدم فريق التحرير الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية شاملة ومباشرة لأسعار الذهب في الجزائر بداية تعاملات هذا اليوم.
تحديث أسعار الذهب في الجزائر بداية تعاملات الاثنين 1 – 9 – 2025
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 448,245.60 | 3,448.02 |
1 جرام – عيار 18 | 10,808.57 | 83.14 |
1 جرام – عيار 20 | 12,009.52 | 92.38 |
1 جرام – عيار 21 | 12,610.00 | 97.00 |
1 جرام – عيار 22 | 13,210.47 | 101.62 |
1 جرام – عيار 24 | 14,411.44 | 110.86 |
أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 1 – 9 – 2025
يوفر الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني متابعة دقيقة لأسعار سبائك الذهب في الجزائر، حيث سجلت أسعار سبائك عيار 21 ما يلي: 630,499.93 دينار للسبيكة وزن 50 جرام، 12,609,998.58 دينار للسبيكة وزن 1 كيلو، 126,099.99 دينار للسبيكة وزن 10 جرام، 252,199.97 دينار لسبيكة 20 جرام، 63,049.99 لسبيكة 5 جرام، و1,260,999.86 دينار للسبيكة وزن 100 جرام.
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 720,571.81 | 5,542.82 |
50 جرام – عيار 22 | 660,523.67 | 5,080.91 |
50 جرام – عيار 21 | 630,499.93 | 4,849.96 |
50 جرام – عيار 20 | 600,476.18 | 4,619.01 |
50 جرام – عيار 18 | 540,428.70 | 4,157.11 |
1 كيلو – عيار 24 | 14,411,436.24 | 110,856.30 |
1 كيلو – عيار 22 | 13,210,473.47 | 101,618.20 |
1 كيلو – عيار 21 | 12,609,998.58 | 96,999.20 |
1 كيلو – عيار 20 | 12,009,523.70 | 92,380.20 |
1 كيلو – عيار 18 | 10,808,573.93 | 83,142.20 |
10 جرام – عيار 24 | 144,114.36 | 1,108.56 |
10 جرام – عيار 22 | 132,104.73 | 1,016.18 |
10 جرام – عيار 21 | 126,099.99 | 969.99 |
10 جرام – عيار 20 | 120,095.24 | 923.80 |
10 جرام – عيار 18 | 108,085.74 | 831.42 |
1 جرام – عيار 24 | 14,411.44 | 110.86 |
1 جرام – عيار 22 | 13,210.47 | 101.62 |
1 جرام – عيار 21 | 12,610.00 | 97.00 |
1 جرام – عيار 20 | 12,009.52 | 92.38 |
1 جرام – عيار 18 | 10,808.57 | 83.14 |
5 جرام – عيار 24 | 72,057.18 | 554.28 |
5 جرام – عيار 22 | 66,052.37 | 508.09 |
5 جرام – عيار 21 | 63,049.99 | 485.00 |
5 جرام – عيار 20 | 60,047.62 | 461.90 |
5 جرام – عيار 18 | 54,042.87 | 415.71 |
100 جرام – عيار 24 | 1,441,143.62 | 11,085.63 |
100 جرام – عيار 22 | 1,321,047.35 | 10,161.82 |
100 جرام – عيار 21 | 1,260,999.86 | 9,699.92 |
100 جرام – عيار 20 | 1,200,952.37 | 9,238.02 |
100 جرام – عيار 18 | 1,080,857.39 | 8,314.22 |
20 جرام – عيار 24 | 288,228.72 | 2,217.13 |
20 جرام – عيار 22 | 264,209.47 | 2,032.36 |
20 جرام – عيار 21 | 252,199.97 | 1,939.98 |
20 جرام – عيار 20 | 240,190.47 | 1,847.60 |
20 جرام – عيار 18 | 216,171.48 | 1,662.84 |
أسعار الجنيه الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 1 – 9 – 2025
يركز فريق المشهد اليمني الاقتصادي أيضًا على تغطية أسعار جنيهات الذهب في الجزائر، حيث سجلت الأسعار كالتالي:
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 105,419.58 | 810.91 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 105,683.79 | 812.95 |
تحليل وتوقعات أسعار الذهب في الجزائر والعالم اليوم
- تراجع أسعار الذهب في الجزائر مع افتتاح جلسة التعاملات اليوم يأتي نتيجة الضغوط السلبية التي تتعرض لها أسعار الذهب سواء من الانخفاض الملحوظ في السوق العالمية أو من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري بشكل تدريجي.
- سجلت أسعار الذهب عالميًا هبوطًا مع بداية الأسبوع الجديد، بسبب تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن نتيجة ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية الروسية المرتبطة بوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية لهذا الأسبوع.
- تتسم العلاقة بين أسعار الذهب والدولار الأمريكي بالعكسية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار لقلة الإقبال على الذهب، وعلى العكس، وإذا ضعف الدولار في 2025 بسبب مشكلات اقتصادية أو مشاكل ديون، فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى.
شهدت أسعار الذهب المحلية في الجزائر تراجعًا ملحوظًا مع بداية تداولات نهاية الأسبوع الماضي، لكنها عاودت الانخفاض مرة أخرى هذا الأسبوع، وذلك رغم تحسن سعر الذهب عالمياً في افتتاح تداولات الأسبوع الحالي، إضافة إلى تراجع سعر الصرف المحلي بعد فترة ارتفاع كانت قد شهدتها البلاد في الأسبوع السابق.