شهدت أسعار الذهب في لبنان بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 – 9 – 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، مما يجعل المقبلين على الزواج والمستثمرين في حالة ترقب مستمر لتحديثات أسعار الذهب يوميًا في لبنان، ويقدم فريق تحرير المشهد اليمني المختص بالشؤون الاقتصادية تغطية مباشرة لأحدث أسعار الذهب في لبنان كما يلي:
تحديث أسعار الذهب في لبنان بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 – 9 – 2025
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 317,791,653.21 | 3,551.40 |
1 جرام – عيار 18 | 7,662,927.30 | 85.64 |
1 جرام – عيار 20 | 8,514,362.67 | 95.15 |
1 جرام – عيار 21 | 8,940,080.35 | 99.91 |
1 جرام – عيار 22 | 9,365,798.04 | 104.67 |
1 جرام – عيار 24 | 10,217,242.36 | 114.18 |
أسعار سبائك الذهب في لبنان اليوم الجمعة 5 – 9 – 2025
يستمر فريق المشهد اليمني في تغطية أسعار سبائك الذهب في لبنان، حيث ظهر سعر سبائك الذهب عيار 21 كما يلي: السبيكة وزن 50 جرام بسعر 447,004,017.74 ليرة لبنانية، بينما السعر للسبيكة وزن 1 كيلو يصل إلى 8,940,080,354.85 ليرة لبنانية، والسبيكة وزن 10 جرام بسعر 89,400,803.55 ليرة لبنانية، ومتبقي الأوزان كما هو موضح:
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 510,862,118.06 | 5,709.01 |
50 جرام – عيار 22 | 468,289,902.04 | 5,233.26 |
50 جرام – عيار 21 | 447,004,017.74 | 4,995.38 |
50 جرام – عيار 20 | 425,718,133.44 | 4,757.51 |
50 جرام – عيار 18 | 383,146,364.84 | 4,281.76 |
1 كيلو – عيار 24 | 10,217,242,361.27 | 114,180.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 9,365,798,040.87 | 104,665.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 8,940,080,354.85 | 99,907.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 8,514,362,668.82 | 95,150.10 |
1 كيلو – عيار 18 | 7,662,927,296.78 | 85,635.10 |
10 جرام – عيار 24 | 102,172,423.61 | 1,141.80 |
10 جرام – عيار 22 | 93,657,980.41 | 1,046.65 |
10 جرام – عيار 21 | 89,400,803.55 | 999.08 |
10 جرام – عيار 20 | 85,143,626.69 | 951.50 |
10 جرام – عيار 18 | 76,629,272.97 | 856.35 |
1 جرام – عيار 24 | 10,217,242.36 | 114.18 |
1 جرام – عيار 22 | 9,365,798.04 | 104.67 |
1 جرام – عيار 21 | 8,940,080.35 | 99.91 |
1 جرام – عيار 20 | 8,514,362.67 | 95.15 |
1 جرام – عيار 18 | 7,662,927.30 | 85.64 |
5 جرام – عيار 24 | 51,086,211.81 | 570.90 |
5 جرام – عيار 22 | 46,828,990.20 | 523.33 |
5 جرام – عيار 21 | 44,700,401.77 | 499.54 |
5 جرام – عيار 20 | 42,571,813.34 | 475.75 |
5 جرام – عيار 18 | 38,314,636.48 | 428.18 |
100 جرام – عيار 24 | 1,021,724,236.13 | 11,418.02 |
100 جرام – عيار 22 | 936,579,804.09 | 10,466.51 |
100 جرام – عيار 21 | 894,008,035.48 | 9,990.76 |
100 جرام – عيار 20 | 851,436,266.88 | 9,515.01 |
100 جرام – عيار 18 | 766,292,729.68 | 8,563.51 |
20 جرام – عيار 24 | 204,344,847.23 | 2,283.60 |
20 جرام – عيار 22 | 187,315,960.82 | 2,093.30 |
20 جرام – عيار 21 | 178,801,607.10 | 1,998.15 |
20 جرام – عيار 20 | 170,287,253.38 | 1,903.00 |
20 جرام – عيار 18 | 153,258,545.94 | 1,712.70 |
مستجدات أسعار جنيه الذهب في لبنان اليوم الجمعة 5 – 9 – 2025
يرصد الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني آخر تحديثات أسعار جنيه الذهب في لبنان، حيث سجّل جنيه الذهب جورج وزن 7.98 جرام من عيار 22 سعرًا قدره 74,739,068.37 ليرة لبنانية ما يعادل 835.23 دولارًا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب السعودي بوزن 8 جرام من عيار 21 حوالي 74,926,384.33 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 837.32 دولارًا.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية اليوم في لبنان
- شهدت أسعار الذهب المحلي في لبنان ارتفاعًا ملحوظًا بعد موجة هبوط سابقة خلال الأيام الماضية، حيث استمر المعدن الأصفر في الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم، مدعومًا بزيادة سعر الذهب العالمي وصعود تدريجي لسعر صرف الدولار.
- تراجعت أسعار الذهب عالميًا مع افتتاح الأسبوع لكنها عادت للارتفاع، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وسط ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية-الروسية حول وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع الحالي.
- تؤثر سياسات البنوك المركزية على الطلب على الذهب، خاصةً سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر بشكل مباشر على ثبات أو تعديل أسعار الفائدة؛ ففي حال تثبيت أو خفض الفائدة تزداد جاذبية الذهب كأصل ثابت، بينما رفع الفائدة يقلل الإقبال عليه بسبب المنافسة مع السندات والودائع ذات العائد الأعلى.
تتسم العلاقة بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب بالعكسية، فحينما يقوى الدولار وتتصاعد قيمته، ينخفض الإقبال على الذهب، والعكس صحيح، وفي حال ضعف الدولار الناتج عن تراجع اقتصادي أو أزمة ديون، يرتفع سعر الذهب نيابةً عنه، مما يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين.