سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، تراجعًا طفيفًا بنهاية التعاملات حيث بلغ متوسط سعر الدولار 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، مقارنًة بـ 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع في بداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وتراجع سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية، مسجلًا القيم التالية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك مصر | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
المصرف المتحد | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك أبوظبي الأول – مصر (FAB) | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك البركة | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه المصري
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.73 | 50.87 |
يورو | 57.73 | 57.89 |
جنيــه إسترليـنى | 67.89 | 68.09 |
دولار كنـدى | 36.62 | 36.73 |
كرون دانمركى | 7.73 | 7.75 |
كرون نرويجى | 4.88 | 4.90 |
كرون ســويدى | 5.26 | 5.27 |
فرنك سويسرى | 61.42 | 61.61 |
100 ين يابانى | 35.55 | 35.66 |
ريـــال سعـــودى | 13.52 | 13.56 |
دينــار كويتى | 165.65 | 166.15 |
درهم اماراتى | 13.81 | 13.85 |
دولار اســـترالى | 32.47 | 32.57 |
دينــار البحــرين | 134.58 | 134.97 |
ريـــال عمـــانى | 131.78 | 132.15 |
ريـــال قطــــرى | 13.90 | 13.97 |
دينـار اردنـى | 71.46 | 71.78 |
يوان صينى | 6.97 | 6.99 |
سامسونج تعلن موعد إطلاق هاتف Galaxy S25 Edge الأنحف في تاريخها
«توقيت مهم» موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس العالم للأندية
بنك اليمن الدولي يعلق لأول مرة بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية.. ماذا سيحدث لأموال المودعين؟
«نتائج حصرية» السادس الابتدائي 2025 النجف الآن PDF برابط مباشر للاسم أو الرقم الامتحاني
«تحذير قانوني» عقوبة صارمة لمروّجي الصور الفاضحة بالإكراه ترامب يوضح التفاصيل المهمة
تعرف على طقس الإسكندرية في صيف 2025 أجواء حارة ومعتدلة
ثلاثة أندية إنجليزية تتنافس لضم مهاجم الهلال خلال سوق الانتقالات المقبل
هبوط أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 وعيار 21 يسجل 363.25 درهم